Market Compass
トップ レポート一覧
2026-05-23静的Markdown

Market Compass 日次レポート 2026-05-23

このレポートは市場観測を目的とした情報整理です。売買命令、投資助言、発注機能は含みません。

サマリー

  • 取得成功: 11 銘柄
  • 取得失敗: 0 銘柄

銘柄別トレンド

銘柄 終値日 終値 MA25 MA75 MA200 RSI14 RSI判定 出来高 出来高25日平均 トレンド
日経平均 (^N225) 2026-05-22 63,339.07 60,564.50 56,833.73 51,071.92 63.74 中立 158,800,000 170,572,000 上昇トレンド
TOPIX ETF (1306.T) 2026-05-22 412.40 403.00 393.78 360.49 60.58 中立 16,415,570 16,001,880 上昇トレンド
三井住友FG (8316.T) 2026-05-22 6,006.00 5,650.96 5,514.99 4,782.98 62.43 中立 12,376,300 13,095,216 上昇トレンド
三菱UFJ (8306.T) 2026-05-22 3,091.00 2,891.84 2,804.73 2,508.37 64.63 中立 40,421,700 39,849,216 上昇トレンド
NTT (9432.T) 2026-05-22 152.60 152.03 152.38 152.92 54.10 中立 199,787,000 220,838,020 下降トレンド
トヨタ (7203.T) 2026-05-22 2,987.00 3,086.00 3,338.13 3,139.82 41.12 中立 16,498,800 26,952,024 レンジ・転換期
三菱商事 (8058.T) 2026-05-22 5,432.00 5,227.44 5,132.52 4,113.16 64.44 中立 7,695,500 12,117,744 上昇トレンド
東京エレクトロン (8035.T) 2026-05-22 49,830.00 47,614.80 42,995.05 34,468.72 62.28 中立 2,776,900 3,144,648 上昇トレンド
アドバンテスト (6857.T) 2026-05-22 26,845.00 27,958.00 25,788.13 20,269.18 36.56 中立 7,253,600 10,357,208 上昇トレンド
任天堂 (7974.T) 2026-05-22 7,240.00 7,723.56 8,488.56 10,875.63 37.98 中立 11,574,300 11,960,964 下降トレンド
ソニーG (6758.T) 2026-05-22 3,525.00 3,376.36 3,374.87 3,846.78 60.49 中立 17,093,600 24,986,836 レンジ・転換期

判定ルール

  • MA25 > MA75 > MA200: 上昇トレンド
  • MA25 < MA75 < MA200: 下降トレンド
  • それ以外: レンジ・転換期
  • RSI >= 70: 過熱感あり
  • RSI <= 30: 売られすぎ
  • それ以外: 中立