Market Compass
トップ レポート一覧
2026-05-26静的Markdown

Market Compass 日次レポート 2026-05-26

このレポートは市場観測を目的とした情報整理です。売買命令、投資助言、発注機能は含みません。

市場サマリー

項目 件数
上昇トレンド銘柄数 15
下降トレンド銘柄数 7
レンジ・転換期銘柄数 9
RSI過熱銘柄数 7
RSI売られすぎ銘柄数 1
出来高急増銘柄数 1

前回比・前週比

項目 現在値 前回値 前回比 前週値 前週比
上昇トレンド銘柄数 15 7 +8 比較データなし 比較データなし
下降トレンド銘柄数 7 2 +5 比較データなし 比較データなし
レンジ・転換期銘柄数 9 2 +7 比較データなし 比較データなし
RSI過熱銘柄数 7 0 +7 比較データなし 比較データなし
RSI売られすぎ銘柄数 1 0 +1 比較データなし 比較データなし
出来高急増銘柄数 1 0 +1 比較データなし 比較データなし

市場観測コメント

  • 監視対象全体では、上昇トレンド 15 銘柄、下降トレンド 7 銘柄、レンジ・転換期 9 銘柄です。
  • RSI過熱は 7 銘柄、RSI売られすぎは 1 銘柄です。
  • 出来高が25日平均の 1.5 倍以上の銘柄を注目銘柄として抽出しています。

注目銘柄

コード 銘柄名 セクター 終値 トレンド判定 RSI 出来高倍率
6981.T 村田製作所 電子部品 7,928.00 上昇トレンド 93.10 (過熱感あり) 2.47

セクター別上昇トレンド銘柄数

セクター 上昇トレンド銘柄数
半導体 2
未分類 2
金融 2
保険 1
化学・素材 1
商社 1
機械 1
海運 1
金融・リース 1
電子部品 1
電機・インフラ 1
食品・生活必需品 1

指数

コード 銘柄名 セクター 終値 トレンド判定 RSI 出来高倍率
^N225 日経平均 未分類 63,339.07 上昇トレンド 63.74 (中立) 0.93
1306.T TOPIX ETF 未分類 418.00 上昇トレンド 70.50 (過熱感あり) 1.12

個別銘柄一覧

コード 銘柄名 セクター 終値 トレンド判定 RSI 出来高倍率
8316.T 三井住友FG 金融 6,056.00 上昇トレンド 70.09 (過熱感あり) 1.00
8306.T 三菱UFJ 金融 3,066.00 上昇トレンド 67.66 (中立) 0.82
9432.T NTT 通信 150.70 下降トレンド 45.21 (中立) 1.03
7203.T トヨタ 自動車 3,026.00 レンジ・転換期 50.23 (中立) 0.82
8058.T 三菱商事 商社 5,320.00 上昇トレンド 59.01 (中立) 0.68
8035.T 東京エレクトロン 半導体 52,180.00 上昇トレンド 68.86 (中立) 0.86
6857.T アドバンテスト 半導体 27,755.00 上昇トレンド 47.53 (中立) 0.78
7974.T 任天堂 ゲーム 7,070.00 下降トレンド 38.87 (中立) 0.68
6758.T ソニーG 電機・エンタメ 3,598.00 レンジ・転換期 68.11 (中立) 0.67
2914.T JT 食品・生活必需品 6,097.00 上昇トレンド 57.77 (中立) 0.79
3382.T セブン&アイHD 小売 1,837.50 レンジ・転換期 45.04 (中立) 1.07
8267.T イオン 小売 1,410.00 下降トレンド 39.27 (中立) 1.21
9843.T ニトリHD 小売 2,515.00 レンジ・転換期 70.95 (過熱感あり) 0.73
4502.T 武田薬品 医薬品 5,104.00 レンジ・転換期 34.91 (中立) 0.92
4568.T 第一三共 医薬品 2,700.50 下降トレンド 59.79 (中立) 0.72
6098.T リクルートHD サービス 9,688.00 レンジ・転換期 82.33 (過熱感あり) 0.48
4661.T オリエンタルランド レジャー 2,125.50 下降トレンド 41.94 (中立) 0.64
9020.T JR東日本 鉄道 3,570.00 下降トレンド 57.94 (中立) 0.65
9202.T ANA HD 空運 2,874.50 レンジ・転換期 72.64 (過熱感あり) 1.05
8766.T 東京海上HD 保険 7,387.00 上昇トレンド 54.79 (中立) 0.88
8591.T オリックス 金融・リース 6,286.00 上昇トレンド 80.51 (過熱感あり) 0.70
7267.T ホンダ 自動車 1,408.50 下降トレンド 69.35 (中立) 0.56
6981.T 村田製作所 電子部品 7,928.00 上昇トレンド 93.10 (過熱感あり) 2.47
4063.T 信越化学工業 化学・素材 7,041.00 上昇トレンド 45.24 (中立) 0.90
6367.T ダイキン工業 機械 24,470.00 上昇トレンド 64.03 (中立) 0.56
7011.T 三菱重工業 機械・防衛 3,908.00 レンジ・転換期 15.78 (売られすぎ) 1.00
6501.T 日立製作所 電機・インフラ 5,054.00 上昇トレンド 57.15 (中立) 0.64
8801.T 三井不動産 不動産 1,523.00 レンジ・転換期 31.11 (中立) 1.19
9101.T 日本郵船 海運 5,321.00 上昇トレンド 33.37 (中立) 0.50

判定ルール

  • MA25 > MA75 > MA200: 上昇トレンド
  • MA25 < MA75 < MA200: 下降トレンド
  • それ以外: レンジ・転換期
  • RSI >= 70: 過熱感あり
  • RSI <= 30: 売られすぎ
  • それ以外: 中立