Market Compass
トップ レポート一覧 セクター一覧 銘柄一覧
2026-05-28静的Markdown

Market Compass 日次レポート 2026-05-28

このレポートは市場観測を目的とした情報整理です。売買命令、投資助言、発注機能は含みません。

市場サマリー

項目 件数
上昇トレンド銘柄数 15
下降トレンド銘柄数 7
レンジ・転換期銘柄数 9
RSI過熱銘柄数 5
RSI売られすぎ銘柄数 2
出来高急増銘柄数 1

前回比・前週比

項目 現在値 前回値 前回比 前週値 前週比
上昇トレンド銘柄数 15 15 +0 比較データなし 比較データなし
下降トレンド銘柄数 7 7 +0 比較データなし 比較データなし
レンジ・転換期銘柄数 9 9 +0 比較データなし 比較データなし
RSI過熱銘柄数 5 4 +1 比較データなし 比較データなし
RSI売られすぎ銘柄数 2 1 +1 比較データなし 比較データなし
出来高急増銘柄数 1 1 +0 比較データなし 比較データなし

市場観測コメント

  • 監視対象全体では、上昇トレンド 15 銘柄、下降トレンド 7 銘柄、レンジ・転換期 9 銘柄です。
  • RSI過熱は 5 銘柄、RSI売られすぎは 2 銘柄です。
  • 出来高が25日平均の 1.5 倍以上の銘柄を注目銘柄として抽出しています。

チャート

日経平均とTOPIX ETFの終値推移

上昇/下降/レンジ銘柄数の推移

RSI過熱/売られすぎ銘柄数の推移

注目銘柄

コード 銘柄名 セクター 終値 トレンド判定 RSI 出来高倍率
6981.T 村田製作所 電子部品 7,820.00 上昇トレンド 85.10 (過熱感あり) 1.60

セクター別上昇トレンド銘柄数

セクター 上昇トレンド銘柄数
半導体 2
未分類 2
金融 2
保険 1
化学・素材 1
商社 1
機械 1
海運 1
金融・リース 1
電子部品 1
電機・インフラ 1
食品・生活必需品 1

ランキング

出来高倍率 上位5

コード 銘柄名 セクター 終値 トレンド判定 RSI 出来高倍率
6981.T 村田製作所 電子部品 7,820.00 上昇トレンド 85.10 (過熱感あり) 1.60
8801.T 三井不動産 不動産 1,532.00 レンジ・転換期 33.20 (中立) 1.37
4063.T 信越化学工業 化学・素材 7,406.00 上昇トレンド 41.57 (中立) 1.36
8035.T 東京エレクトロン 半導体 52,500.00 上昇トレンド 52.57 (中立) 1.28
8267.T イオン 小売 1,415.00 下降トレンド 35.37 (中立) 1.10

RSI 高い順 上位5

コード 銘柄名 セクター 終値 トレンド判定 RSI 出来高倍率
6981.T 村田製作所 電子部品 7,820.00 上昇トレンド 85.10 (過熱感あり) 1.60
6098.T リクルートHD サービス 9,907.00 レンジ・転換期 82.55 (過熱感あり) 0.78
8591.T オリックス 金融・リース 6,156.00 上昇トレンド 74.70 (過熱感あり) 1.01
7267.T ホンダ 自動車 1,421.50 下降トレンド 71.54 (過熱感あり) 0.71
9843.T ニトリHD 小売 2,518.50 レンジ・転換期 69.96 (中立) 0.54

RSI 低い順 上位5

コード 銘柄名 セクター 終値 トレンド判定 RSI 出来高倍率
7011.T 三菱重工業 機械・防衛 3,898.00 レンジ・転換期 19.38 (売られすぎ) 0.76
9101.T 日本郵船 海運 5,230.00 上昇トレンド 29.83 (売られすぎ) 0.84
8801.T 三井不動産 不動産 1,532.00 レンジ・転換期 33.20 (中立) 1.37
4502.T 武田薬品 医薬品 5,128.00 レンジ・転換期 33.75 (中立) 0.90
8267.T イオン 小売 1,415.00 下降トレンド 35.37 (中立) 1.10

上昇トレンド銘柄一覧

コード 銘柄名 セクター 終値 トレンド判定 RSI 出来高倍率
8316.T 三井住友FG 金融 5,950.00 上昇トレンド 60.03 (中立) 1.00
8306.T 三菱UFJ 金融 3,031.00 上昇トレンド 62.80 (中立) 0.90
8058.T 三菱商事 商社 5,124.00 上昇トレンド 41.54 (中立) 0.84
8035.T 東京エレクトロン 半導体 52,500.00 上昇トレンド 52.57 (中立) 1.28
6857.T アドバンテスト 半導体 27,130.00 上昇トレンド 37.82 (中立) 0.94
2914.T JT 食品・生活必需品 6,115.00 上昇トレンド 56.15 (中立) 0.76
8766.T 東京海上HD 保険 7,367.00 上昇トレンド 54.49 (中立) 0.84
8591.T オリックス 金融・リース 6,156.00 上昇トレンド 74.70 (過熱感あり) 1.01
6981.T 村田製作所 電子部品 7,820.00 上昇トレンド 85.10 (過熱感あり) 1.60
4063.T 信越化学工業 化学・素材 7,406.00 上昇トレンド 41.57 (中立) 1.36
6367.T ダイキン工業 機械 23,405.00 上昇トレンド 40.94 (中立) 0.85
6501.T 日立製作所 電機・インフラ 4,960.00 上昇トレンド 54.75 (中立) 0.74
9101.T 日本郵船 海運 5,230.00 上昇トレンド 29.83 (売られすぎ) 0.84

下降トレンド銘柄一覧

コード 銘柄名 セクター 終値 トレンド判定 RSI 出来高倍率
9432.T NTT 通信 151.00 下降トレンド 50.52 (中立) 0.91
7974.T 任天堂 ゲーム 7,131.00 下降トレンド 44.69 (中立) 0.73
8267.T イオン 小売 1,415.00 下降トレンド 35.37 (中立) 1.10
4568.T 第一三共 医薬品 2,682.00 下降トレンド 57.36 (中立) 0.65
4661.T オリエンタルランド レジャー 2,199.00 下降トレンド 47.76 (中立) 0.81
9020.T JR東日本 鉄道 3,528.00 下降トレンド 44.78 (中立) 0.96
7267.T ホンダ 自動車 1,421.50 下降トレンド 71.54 (過熱感あり) 0.71

相対モメンタム

相対モメンタム上位5銘柄

コード 銘柄名 セクター 20営業日リターン 60営業日リターン 20営業日TOPIX比 60営業日TOPIX比
6981.T 村田製作所 電子部品 +62.48% +86.92% +56.89% +84.18%
6098.T リクルートHD サービス +31.03% +57.81% +25.44% +55.06%
4063.T 信越化学工業 化学・素材 +11.13% +25.89% +5.55% +23.15%
8766.T 東京海上HD 保険 +4.17% +17.35% -1.42% +14.61%
6367.T ダイキン工業 機械 +10.98% +15.04% +5.39% +12.30%

相対モメンタム下位5銘柄

コード 銘柄名 セクター 20営業日リターン 60営業日リターン 20営業日TOPIX比 60営業日TOPIX比
8267.T イオン 小売 -10.70% -37.84% -16.29% -40.59%
8801.T 三井不動産 不動産 -11.65% -26.09% -17.24% -28.84%
4661.T オリエンタルランド レジャー -11.40% -20.54% -16.99% -23.28%
9843.T ニトリHD 小売 +8.70% -18.75% +3.11% -21.50%
7203.T トヨタ 自動車 -3.68% -17.94% -9.27% -20.68%

セクター別平均相対モメンタム

セクター 銘柄数 平均20営業日リターン 平均60営業日リターン 平均20営業日TOPIX比 平均60営業日TOPIX比
電子部品 1 +62.48% +86.92% +56.89% +84.18%
サービス 1 +31.03% +57.81% +25.44% +55.06%
化学・素材 1 +11.13% +25.89% +5.55% +23.15%
保険 1 +4.17% +17.35% -1.42% +14.61%
機械 1 +10.98% +15.04% +5.39% +12.30%
金融・リース 1 +26.93% +13.78% +21.34% +11.03%
金融 2 +10.68% +7.56% +5.09% +4.81%
電機・エンタメ 1 +8.03% +7.50% +2.44% +4.75%
半導体 2 +6.34% +4.78% +0.75% +2.04%
電機・インフラ 1 -4.67% +2.22% -10.26% -0.52%
通信 1 -0.26% +1.76% -5.85% -0.98%
海運 1 -9.94% +1.64% -15.53% -1.10%
食品・生活必需品 1 +4.24% +0.63% -1.34% -2.12%
商社 1 +6.93% +0.24% +1.34% -2.50%
鉄道 1 +0.77% -6.63% -4.82% -9.37%
医薬品 2 -3.84% -9.67% -9.43% -12.41%
自動車 2 +2.33% -11.84% -3.26% -14.58%
空運 1 +6.23% -12.02% +0.64% -14.77%
ゲーム 1 -13.25% -14.60% -18.84% -17.35%
機械・防衛 1 -18.01% -17.74% -23.60% -20.48%
レジャー 1 -11.40% -20.54% -16.99% -23.28%
小売 3 -2.58% -24.25% -8.17% -26.99%
不動産 1 -11.65% -26.09% -17.24% -28.84%

指数

コード 銘柄名 セクター 終値 トレンド判定 RSI 出来高倍率
^N225 日経平均 未分類 64,996.09 上昇トレンド 70.20 (過熱感あり) 0.92
1306.T TOPIX ETF 未分類 415.60 上昇トレンド 58.82 (中立) 0.91

個別銘柄一覧

コード 銘柄名 セクター 終値 トレンド判定 RSI 出来高倍率
8316.T 三井住友FG 金融 5,950.00 上昇トレンド 60.03 (中立) 1.00
8306.T 三菱UFJ 金融 3,031.00 上昇トレンド 62.80 (中立) 0.90
9432.T NTT 通信 151.00 下降トレンド 50.52 (中立) 0.91
7203.T トヨタ 自動車 3,008.00 レンジ・転換期 52.39 (中立) 0.67
8058.T 三菱商事 商社 5,124.00 上昇トレンド 41.54 (中立) 0.84
8035.T 東京エレクトロン 半導体 52,500.00 上昇トレンド 52.57 (中立) 1.28
6857.T アドバンテスト 半導体 27,130.00 上昇トレンド 37.82 (中立) 0.94
7974.T 任天堂 ゲーム 7,131.00 下降トレンド 44.69 (中立) 0.73
6758.T ソニーG 電機・エンタメ 3,525.00 レンジ・転換期 64.16 (中立) 0.70
2914.T JT 食品・生活必需品 6,115.00 上昇トレンド 56.15 (中立) 0.76
3382.T セブン&アイHD 小売 1,836.00 レンジ・転換期 39.41 (中立) 0.91
8267.T イオン 小売 1,415.00 下降トレンド 35.37 (中立) 1.10
9843.T ニトリHD 小売 2,518.50 レンジ・転換期 69.96 (中立) 0.54
4502.T 武田薬品 医薬品 5,128.00 レンジ・転換期 33.75 (中立) 0.90
4568.T 第一三共 医薬品 2,682.00 下降トレンド 57.36 (中立) 0.65
6098.T リクルートHD サービス 9,907.00 レンジ・転換期 82.55 (過熱感あり) 0.78
4661.T オリエンタルランド レジャー 2,199.00 下降トレンド 47.76 (中立) 0.81
9020.T JR東日本 鉄道 3,528.00 下降トレンド 44.78 (中立) 0.96
9202.T ANA HD 空運 2,883.00 レンジ・転換期 54.57 (中立) 0.73
8766.T 東京海上HD 保険 7,367.00 上昇トレンド 54.49 (中立) 0.84
8591.T オリックス 金融・リース 6,156.00 上昇トレンド 74.70 (過熱感あり) 1.01
7267.T ホンダ 自動車 1,421.50 下降トレンド 71.54 (過熱感あり) 0.71
6981.T 村田製作所 電子部品 7,820.00 上昇トレンド 85.10 (過熱感あり) 1.60
4063.T 信越化学工業 化学・素材 7,406.00 上昇トレンド 41.57 (中立) 1.36
6367.T ダイキン工業 機械 23,405.00 上昇トレンド 40.94 (中立) 0.85
7011.T 三菱重工業 機械・防衛 3,898.00 レンジ・転換期 19.38 (売られすぎ) 0.76
6501.T 日立製作所 電機・インフラ 4,960.00 上昇トレンド 54.75 (中立) 0.74
8801.T 三井不動産 不動産 1,532.00 レンジ・転換期 33.20 (中立) 1.37
9101.T 日本郵船 海運 5,230.00 上昇トレンド 29.83 (売られすぎ) 0.84

判定ルール

  • MA25 > MA75 > MA200: 上昇トレンド
  • MA25 < MA75 < MA200: 下降トレンド
  • それ以外: レンジ・転換期
  • RSI >= 70: 過熱感あり
  • RSI <= 30: 売られすぎ
  • それ以外: 中立