Market Compass
日次・月次レポートとチャートをまとめて確認できます。投資助言、売買推奨、発注機能は含みません。
最新日次チャート
相対モメンタム上位5
| コード | 銘柄名 | セクター | 20営業日 | 60営業日TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|
| 6981.T | 村田製作所 | 電子部品 | 62.48% | +84.18% |
| 6098.T | リクルートHD | サービス | 31.03% | +55.06% |
| 4063.T | 信越化学工業 | 化学・素材 | 11.13% | +23.15% |
| 8766.T | 東京海上HD | 保険 | 4.17% | +14.61% |
| 6367.T | ダイキン工業 | 機械 | 10.98% | +12.30% |
最近の日次レポート
| 日付 | 概要 | |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | このレポートは市場観測を目的とした情報整理です。売買命令、投資助言、発注機能は含みません。 | 開く |
| 2026-05-27 | このレポートは市場観測を目的とした情報整理です。売買命令、投資助言、発注機能は含みません。 | 開く |
| 2026-05-26 | このレポートは市場観測を目的とした情報整理です。売買命令、投資助言、発注機能は含みません。 | 開く |
| 2026-05-23 | このレポートは市場観測を目的とした情報整理です。売買命令、投資助言、発注機能は含みません。 | 開く |
最近の月次レポート
| 月 | 概要 | |
|---|---|---|
| 2026-05 | このレポートは日次観測の集計です。売買命令、投資助言、発注機能は含みません。 | 開く |