JT
監視銘柄の最新状態と観測履歴です。投資助言、売買推奨、発注機能は含みません。
銘柄メモ
| 監視理由 | 未設定 |
|---|---|
| 観測ポイント | 未設定 |
| 注意点 | 未設定 |
| タグ | 未設定 |
最新状態
| コード | 2914.T |
|---|---|
| 銘柄名 | JT |
| セクター | 食品・生活必需品 |
| 最新終値 | 6,115.00 |
| トレンド判定 | 上昇トレンド |
| RSI | 56.15 (中立) |
| 出来高倍率 | 0.76 |
| 20営業日リターン | 4.24% |
| 60営業日リターン | 0.63% |
| 20営業日TOPIX比 | -1.34% |
| 60営業日TOPIX比 | -2.12% |
直近推移
| 日付 | 終値 | トレンド判定 | RSI | 出来高倍率 | 20営業日TOPIX比 | 60営業日TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 6,115.00 | 上昇トレンド | 56.15 (中立) | 0.76 | -1.34% | -2.12% |