武田薬品
監視銘柄の最新状態と観測履歴です。投資助言、売買推奨、発注機能は含みません。
銘柄メモ
| 監視理由 | 未設定 |
|---|---|
| 観測ポイント | 未設定 |
| 注意点 | 未設定 |
| タグ | 未設定 |
最新状態
| コード | 4502.T |
|---|---|
| 銘柄名 | 武田薬品 |
| セクター | 医薬品 |
| 最新終値 | 5,128.00 |
| トレンド判定 | レンジ・転換期 |
| RSI | 33.75 (中立) |
| 出来高倍率 | 0.90 |
| 20営業日リターン | -3.81% |
| 60営業日リターン | -10.08% |
| 20営業日TOPIX比 | -9.40% |
| 60営業日TOPIX比 | -12.82% |
直近推移
| 日付 | 終値 | トレンド判定 | RSI | 出来高倍率 | 20営業日TOPIX比 | 60営業日TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 5,128.00 | レンジ・転換期 | 33.75 (中立) | 0.90 | -9.40% | -12.82% |