ダイキン工業
監視銘柄の最新状態と観測履歴です。投資助言、売買推奨、発注機能は含みません。
銘柄メモ
| 監視理由 | 未設定 |
|---|---|
| 観測ポイント | 未設定 |
| 注意点 | 未設定 |
| タグ | 未設定 |
最新状態
| コード | 6367.T |
|---|---|
| 銘柄名 | ダイキン工業 |
| セクター | 機械 |
| 最新終値 | 23,405.00 |
| トレンド判定 | 上昇トレンド |
| RSI | 40.94 (中立) |
| 出来高倍率 | 0.85 |
| 20営業日リターン | 10.98% |
| 60営業日リターン | 15.04% |
| 20営業日TOPIX比 | +5.39% |
| 60営業日TOPIX比 | +12.30% |
直近推移
| 日付 | 終値 | トレンド判定 | RSI | 出来高倍率 | 20営業日TOPIX比 | 60営業日TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 23,405.00 | 上昇トレンド | 40.94 (中立) | 0.85 | +5.39% | +12.30% |