三菱重工業
監視銘柄の最新状態と観測履歴です。投資助言、売買推奨、発注機能は含みません。
銘柄メモ
| 監視理由 | 未設定 |
|---|---|
| 観測ポイント | 未設定 |
| 注意点 | 未設定 |
| タグ | 未設定 |
最新状態
| コード | 7011.T |
|---|---|
| 銘柄名 | 三菱重工業 |
| セクター | 機械・防衛 |
| 最新終値 | 3,898.00 |
| トレンド判定 | レンジ・転換期 |
| RSI | 19.38 (売られすぎ) |
| 出来高倍率 | 0.76 |
| 20営業日リターン | -18.01% |
| 60営業日リターン | -17.74% |
| 20営業日TOPIX比 | -23.60% |
| 60営業日TOPIX比 | -20.48% |
直近推移
| 日付 | 終値 | トレンド判定 | RSI | 出来高倍率 | 20営業日TOPIX比 | 60営業日TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 3,898.00 | レンジ・転換期 | 19.38 (売られすぎ) | 0.76 | -23.60% | -20.48% |