東京エレクトロン
監視銘柄の最新状態と観測履歴です。投資助言、売買推奨、発注機能は含みません。
銘柄メモ
| 監視理由 | 未設定 |
|---|---|
| 観測ポイント | 未設定 |
| 注意点 | 未設定 |
| タグ | 未設定 |
最新状態
| コード | 8035.T |
|---|---|
| 銘柄名 | 東京エレクトロン |
| セクター | 半導体 |
| 最新終値 | 52,500.00 |
| トレンド判定 | 上昇トレンド |
| RSI | 52.57 (中立) |
| 出来高倍率 | 1.28 |
| 20営業日リターン | 15.44% |
| 60営業日リターン | 14.62% |
| 20営業日TOPIX比 | +9.85% |
| 60営業日TOPIX比 | +11.88% |
直近推移
| 日付 | 終値 | トレンド判定 | RSI | 出来高倍率 | 20営業日TOPIX比 | 60営業日TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 52,500.00 | 上昇トレンド | 52.57 (中立) | 1.28 | +9.85% | +11.88% |