イオン
監視銘柄の最新状態と観測履歴です。投資助言、売買推奨、発注機能は含みません。
銘柄メモ
| 監視理由 | 未設定 |
|---|---|
| 観測ポイント | 未設定 |
| 注意点 | 未設定 |
| タグ | 未設定 |
最新状態
| コード | 8267.T |
|---|---|
| 銘柄名 | イオン |
| セクター | 小売 |
| 最新終値 | 1,415.00 |
| トレンド判定 | 下降トレンド |
| RSI | 35.37 (中立) |
| 出来高倍率 | 1.10 |
| 20営業日リターン | -10.70% |
| 60営業日リターン | -37.84% |
| 20営業日TOPIX比 | -16.29% |
| 60営業日TOPIX比 | -40.59% |
直近推移
| 日付 | 終値 | トレンド判定 | RSI | 出来高倍率 | 20営業日TOPIX比 | 60営業日TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1,415.00 | 下降トレンド | 35.37 (中立) | 1.10 | -16.29% | -40.59% |