三井不動産
監視銘柄の最新状態と観測履歴です。投資助言、売買推奨、発注機能は含みません。
銘柄メモ
| 監視理由 | 未設定 |
|---|---|
| 観測ポイント | 未設定 |
| 注意点 | 未設定 |
| タグ | 未設定 |
最新状態
| コード | 8801.T |
|---|---|
| 銘柄名 | 三井不動産 |
| セクター | 不動産 |
| 最新終値 | 1,532.00 |
| トレンド判定 | レンジ・転換期 |
| RSI | 33.20 (中立) |
| 出来高倍率 | 1.37 |
| 20営業日リターン | -11.65% |
| 60営業日リターン | -26.09% |
| 20営業日TOPIX比 | -17.24% |
| 60営業日TOPIX比 | -28.84% |
直近推移
| 日付 | 終値 | トレンド判定 | RSI | 出来高倍率 | 20営業日TOPIX比 | 60営業日TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1,532.00 | レンジ・転換期 | 33.20 (中立) | 1.37 | -17.24% | -28.84% |