JR東日本
監視銘柄の最新状態と観測履歴です。投資助言、売買推奨、発注機能は含みません。
銘柄メモ
| 監視理由 | 未設定 |
|---|---|
| 観測ポイント | 未設定 |
| 注意点 | 未設定 |
| タグ | 未設定 |
最新状態
| コード | 9020.T |
|---|---|
| 銘柄名 | JR東日本 |
| セクター | 鉄道 |
| 最新終値 | 3,528.00 |
| トレンド判定 | 下降トレンド |
| RSI | 44.78 (中立) |
| 出来高倍率 | 0.96 |
| 20営業日リターン | 0.77% |
| 60営業日リターン | -6.63% |
| 20営業日TOPIX比 | -4.82% |
| 60営業日TOPIX比 | -9.37% |
直近推移
| 日付 | 終値 | トレンド判定 | RSI | 出来高倍率 | 20営業日TOPIX比 | 60営業日TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 3,528.00 | 下降トレンド | 44.78 (中立) | 0.96 | -4.82% | -9.37% |