日本郵船
監視銘柄の最新状態と観測履歴です。投資助言、売買推奨、発注機能は含みません。
銘柄メモ
| 監視理由 | 未設定 |
|---|---|
| 観測ポイント | 未設定 |
| 注意点 | 未設定 |
| タグ | 未設定 |
最新状態
| コード | 9101.T |
|---|---|
| 銘柄名 | 日本郵船 |
| セクター | 海運 |
| 最新終値 | 5,230.00 |
| トレンド判定 | 上昇トレンド |
| RSI | 29.83 (売られすぎ) |
| 出来高倍率 | 0.84 |
| 20営業日リターン | -9.94% |
| 60営業日リターン | 1.64% |
| 20営業日TOPIX比 | -15.53% |
| 60営業日TOPIX比 | -1.10% |
直近推移
| 日付 | 終値 | トレンド判定 | RSI | 出来高倍率 | 20営業日TOPIX比 | 60営業日TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 5,230.00 | 上昇トレンド | 29.83 (売られすぎ) | 0.84 | -15.53% | -1.10% |