NTT
監視銘柄の最新状態と観測履歴です。投資助言、売買推奨、発注機能は含みません。
銘柄メモ
| 監視理由 | 未設定 |
|---|---|
| 観測ポイント | 未設定 |
| 注意点 | 未設定 |
| タグ | 未設定 |
最新状態
| コード | 9432.T |
|---|---|
| 銘柄名 | NTT |
| セクター | 通信 |
| 最新終値 | 151.00 |
| トレンド判定 | 下降トレンド |
| RSI | 50.52 (中立) |
| 出来高倍率 | 0.91 |
| 20営業日リターン | -0.26% |
| 60営業日リターン | 1.76% |
| 20営業日TOPIX比 | -5.85% |
| 60営業日TOPIX比 | -0.98% |
直近推移
| 日付 | 終値 | トレンド判定 | RSI | 出来高倍率 | 20営業日TOPIX比 | 60営業日TOPIX比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 151.00 | 下降トレンド | 50.52 (中立) | 0.91 | -5.85% | -0.98% |